- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5800万人民币 | 2021-08-23 | 存续 |
工商注册号 | 230127101014733 | 组织机构代码 | MA1F4TRR-6 | |
统一信用代码 | 91230127MA1F4TRR6U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91230127MA1F4TRR6U | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
营业期限 | 2021-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-11 | |
登记机关 | 木兰县市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Halin Brewing Co., Ltd | |
注册地址 | 木兰县木兰县富民街七委二十七组1278栋1层1号 | |||
经营范围 |
许可项目:饮料生产;酒制品生产;粮食加工食品生产;现制现售饮用水。一般项目:金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;包装服务;粮食收购;货物进出口。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-07-06 | 哈尔滨哈麟酿造有限公司饮料、果醋、纯净水生产线建设 | 哈尔滨哈麟酿造有限公司 | 黑龙江省 | 招标公告 | - | - |